| 
							
								| 
										
											| 
  
    | 
	
	
		
			| 
 
| 
| عملکرد واحد آب وخاک  در سال زراعی 94-95 |  
| ردیف | عنوان  | طول ( متر)  | اعتبار ( میلیون ریال )  | محل اعتبار  |  
| 1 | کانال تمندگان | 1570 | 2300 | ملی  |  
| 2 | کانال اردو شاه | 2160 | 1200 | ملی  |  
| 3 | کانال چهار برج | 1000 | 1300 | ملی  |  
| 4 | کانال دارافشان | 700 | 1280 | ملی  |  
| 5 | کانال جوجیل | 700 | 700 | استانی |  
| 6 | کانال جوجیل | 450 | 740 | ملی  |  
| 7 | کانال طاد  | 570 | 1230 | ملی  |  
| 8 | کانال مهرگان | 300 | 500 | ملی و استانی |  
| 9 | جاده بین مزارع لارگان -جوچی | 2160 | 1220 | استانی |  
| 10 | خرید لوله پلی اتیلن  | 2075 | 610 | استانی  |  
| 11 |  آبیاری بارانی  | 60 هکتار  | 6000 | بلا عوض و تسهیلات  |  
| 12 | آبیاری تیپ | 30 هکتار  | 3900 | بلا عوض و تسهیلات  |  
| 13 | آبیاری قطره ای  | 30 هکتار  | 3900 | بلا عوض و تسهیلات  |    |  |  |  |  
											|  |  |  |  | 
							
								| ورود |عضويت |  
								|  |  
								|  |  
								| 
										
											| 
	
		|  |  
		|  | نظرسنجي |  |  
		| 
	
	
		| نظر شما درباره این وبگاه چیست؟ |  
		|  |  
		|  
				 
		
					تعداد جوابها : 1599
 عالی : 92%
 خوب : 1%
 متوسط : 1%
 ضعیف : 7%
 
 |  
		| ارسال |  |  
		|  |  |  |  
	
		|  |  
		|  | كاربران  برخط |  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |  |