| 
							
								| 
										
											| 
  
    | 
	
	
		
			| 
 
| 
| عملکرد  زراعت در سال زراعی 94-95 |  
| ردیف  | عنوان  | سطح ( هکتار)  | میزان تولید ( تن)  | تعداد بهره برداران  |  
| 1 | گندم آبی  | 1800 | 9000 | 3000 |  
| 2 | جو  | 900 | 4050 | 1500 |  
| 3 | علوفه  | 1800 | 63000 | 3000 |  
| 4 | پیاز | 900 | 49500 | 1500 |  
| 5 | سیب زمینی | 2000 | 70000 | 3334 |  
| 6 | برنج | 700 | 3500 | 1166 |  
| 7 | انواع کلم  | 700 | 38500 | 1166 |  
| 8 | ذرت علوفه ای | 500 | 30000 | 834 |  
| 9 | سبزیجات غده ای | 700 | 38500 | 1167 |  
| 10 | سبزیجات برگی  | 600 | 21000 | 1000 |  
| 11 | صیفی جات  | 600 | 18000 | 1000 |  
| 12 | سایر محصولات  | 1200 | 36000 | 2000 |  
| جمع  | 12400 | 381050 | 20667 |        |  |  |  |  
											|  |  |  |  | 
							
								| ورود |عضويت |  
								|  |  
								|  |  
								| 
										
											| 
	
		|  |  
		|  | نظرسنجي |  |  
		| 
	
	
		| نظر شما درباره این وبگاه چیست؟ |  
		|  |  
		|  
				 
		
					تعداد جوابها : 1599
 عالی : 92%
 خوب : 1%
 متوسط : 1%
 ضعیف : 7%
 
 |  
		| ارسال |  |  
		|  |  |  |  
	
		|  |  
		|  | كاربران  برخط |  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |  |